Den banebrytende debuten til ChinaAMCs børshandlede fond (ETF-er) Hong Kong Spot Bitcoin og Ether markerer en viktig milepæl i finansverdenen, og tiltrekker seg global oppmerksomhet med sine unike egenskaper og…
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $90,220.00 | -3.03% |
Ethereum(ETH) | $3,083.68 | -5.21% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $878.91 | -1.11% |
XRP(XRP) | $2.00 | -2.12% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $131.90 | -3.79% |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,083.60 | -5.23% |
TRON(TRX) | $0.274679 | -2.25% |
Dogecoin(DOGE) | $0.136540 | -3.82% |
I et betydelig grep for å stabilisere sin finansielle stilling har CoinFLEX, en ledende kryptohandelsplattform, innledet voldgift for å få…
Den banebrytende debuten til ChinaAMCs børshandlede fond (ETF-er) Hong Kong Spot Bitcoin og Ether markerer en viktig milepæl i finansverdenen,…
I et enestående trekk som markerer deres inntog i det voksende feltet nevroteknologi, har Tether, selskapet bak verdens største stablecoin…
Sign in to your account