In een belangrijke stap om haar financiële positie te stabiliseren, is CoinFLEX, een toonaangevend platform voor de handel in crypto's, een arbitrageprocedure gestart voor de invordering van 84 miljoen dollar…
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $90,351.00 | -2.19% |
Ethereum(ETH) | $3,091.78 | -4.50% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $881.51 | -0.45% |
XRP(XRP) | $2.01 | -1.21% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $132.67 | -2.92% |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,091.28 | -4.50% |
TRON(TRX) | $0.274188 | -2.30% |
Dogecoin(DOGE) | $0.136996 | -2.63% |
Tether, het bedrijf achter 's werelds grootste stabiele munt USDT, heeft een meerderheidsbelang ter waarde van $200 miljoen verworven in…
Het baanbrekende debuut van ChinaAMC's Hong Kong Spot Bitcoin en Ether Exchange-Traded Funds (ETF's) markeert een belangrijke mijlpaal in de…
In een belangrijke stap om haar financiële positie te stabiliseren, is CoinFLEX, een toonaangevend platform voor de handel in crypto's,…
Sign in to your account