In einem bedeutenden Schritt zur Stabilisierung seiner finanziellen Lage hat CoinFLEX, eine führende Krypto-Handelsplattform, ein Schiedsverfahren zur Beitreibung ausstehender Schulden in Höhe von 84 Millionen Dollar eingeleitet. Dieser Fall zeigt…
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $90,220.00 | -3.03% |
Ethereum(ETH) | $3,083.68 | -5.21% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $878.91 | -1.11% |
XRP(XRP) | $2.00 | -2.12% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $131.90 | -3.79% |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,083.60 | -5.23% |
TRON(TRX) | $0.274679 | -2.25% |
Dogecoin(DOGE) | $0.136540 | -3.82% |
Tether, das Unternehmen, das hinter dem weltweit größten Stablecoin USDT steht, hat in einem beispiellosen Schritt eine Mehrheitsbeteiligung im Wert…
Das bahnbrechende Debüt der Hongkong Spot Bitcoin und Ether Exchange-Traded Funds (ETFs) von ChinaAMC ist ein bedeutender Meilenstein in der…
In einem bedeutenden Schritt zur Stabilisierung seiner finanziellen Lage hat CoinFLEX, eine führende Krypto-Handelsplattform, ein Schiedsverfahren zur Beitreibung ausstehender Schulden…
Sign in to your account